| п/п | Название профессий | Разряды |
Индивидуальное обучение (руб.) |
Подготовка (руб.) |
Повышение квалификации (руб.) |
Повторная проверка знаний (руб.) |
|||||
Теория (час) |
Всего (час) |
Теория (час) |
Всего (час) |
||||||||
| Рабочие профессии | |||||||||||
| 1. | Аккумуляторщик | 1-5 | 5800 | 4500 | 2000 | 2000 | 80 | 200 | 30 | 80 | |
| 2. | Аппаратчик | 2-6 | 5000 |
4000 |
2000 | 1500 | 80 | 200 | 70 | 160 | |
| 3. | Аппаратчик воздухоразделения | 2-6 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 100 | 240 | 70 | 160 | |
| 4. | Аппаратчик восстановления | 3-5 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 90 | 220 | 70 | 200 | |
| 5. | Аппаратчик нагрева теплоносителя | 3-5 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 102 | 240 | 76 | 160 | |
| 6. | Аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации | 3-5 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 90 | 220 | 70 | 200 | |
| 7. | Аппаратчик обессоливания воды | 3-4 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 90 | 220 | 70 | 200 | |
| 8. | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | 2-5 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 102 | 240 | 76 | 160 | |
| 9. | Аппаратчик полимеризации | 3-7 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 90 | 220 | 70 | 200 | |
| 10. | Аппаратчик приготовления химических растворов | 2-4 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 102 | 240 | 76 | 200 | |
| 11. | Аппаратчик смешивания |
2-5 |
5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 90 | 220 | 80 | 200 | |
| 12. | Аппаратчик регенерации | 2-7 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 90 | 220 | 80 | 200 | |
| 13. | Аппаратчик химводоочистки | 1-4 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 90 | 220 | 66 | 160 | |
| 14. | Аппаратчик формования химического волокна | 4-6 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 90 | 220 | 80 | 200 | |
| 15. | Аппаратчик экстрагирования | 2-6 | 5900 | 4100 | 2000 | 1500 | 90 | 220 | 80 | 200 | |
| 16. | Арматурщик | 2-7 | 6000 | 4400 | 2000 | 2000 | 50 | 180 | 50 | 180 | |
| 17. | Асфальтобетонщик | 1-5 | 6000 | 4400 | 2000 | 2000 | 70 | 170 | 40 | 100 | |
| 18. | Вулканизаторщик | 2-7 | 6800 | 4800 | 2000 | 2000 | 120 | 240 | 60 | 150 | |
| 19. | Газорезчик | 2-5 | 4500 | 2500 | 2000 | 1500 | 70 | 240 | 50 | 160 | |
| 20. | Газосварщик | 2-6 | 4000 | 3600 | 2000 | 1500 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 21. | Гарнитурщик химического прядения | 2-4 | 5800 | 3900 | 2000 | 1500 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 22. | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю | 2-6 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 100 | 240 | 80 | 200 | |
| 23. | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 2-6 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 100 | 240 | 50 | 160 | |
| 24. | Долбежник | 2-4 | 4500 | 2500 | 2000 | 1500 | 50 | 180 | 50 | 180 | |
| 25. | Дорожный рабочий | 2-6 | 4900 | 2900 | 2000 | 1500 | 78 | 160 | 40 | 108 | |
| 26. | Жестянщик | 2-5 | 4500 | 2500 | 2000 | 1500 | 100 | 240 | 80 | 200 | |
| 27. | Заточник | 2-5 | 4500 | 2500 | 2000 | 1500 | 50 | 200 | 48 | 160 | |
| 28. | Зуборезчик | 2-6 | 4500 | 2500 | 2000 | 1500 | 50 | 200 | 40 | 160 | |
| 29. | Изолировщик | 2-5 | 6600 | 4600 | 2000 | 2000 | 90 | 240 | 50 | 160 | |
| 30. | Изолировщик – пленочник | 2-5 | 6600 | 4600 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 82 | 200 | |
| 31. | Изолировщик на термоизоляции | 2-6 | 6600 | 4600 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 32. | Изолировщик труб на линии | 2-6 | 6600 | 4600 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 33. | Испытатель баллонов | 3-5 | 4500 | 2500 | 2000 | 2000 | 68 | 180 | 58 | 160 | |
| 34. | Кабельщик – спайщик | 2-6 | 6100 | 4100 | 2000 | 2000 | 100 | 240 | 50 | 140 | |
| 35. | Каменщик | 2-6 | 5900 | 3900 | 2000 | 2000 | 50 | 200 | 50 | 200 | |
| 36. | Контролер качества продукции и технологического процесса | 4-7 | 5900 | 3900 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 37. | Контролер сварочных работ | 2-7 | 4500 | 2500 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 82 | 200 | |
| 38. | Копровщик | 2-6 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 80 | 192 | 68 | 180 | |
| 39. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2-6 | 5900 | 3900 | 2100 | 2000 | 60 | 200 | 60 | 200 | |
| 40. | Лаборант химико-бактериологического анализа | 2-3 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 120 | 240 | 70 | 140 | |
| 41. | Лаборант химического анализа | 2-5 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 140 | 240 | 54 | 104 | |
| 42. | Лаборант-коллектор | 2-3 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 100 | 226 | 60 | 146 | |
| 43. | Маляр | 1-6 | 5700 | 3700 | 2000 | 1500 | 60 | 200 | 50 | 180 | |
| 44. | Маляр строительный | 2-6 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 60 | 200 | 50 | 180 | |
| 45. | Машинист | 3-8 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 90 | 240 | 58 | 160 | |
| 46. | Машинист воздухоразделительных установок | 2-5 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 128 | 240 | 80 | 160 | |
| 47. | Машинист газодувных машин | 2-5 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 102 | 240 | 68 | 160 | |
| 48. | Машинист газораздаточной станции | 4-5 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 126 | 240 | 106 | 200 | |
| 49. | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2-7 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 126 | 240 | 66 | 140 | |
| 50. | Машинист дорожно-транспортных машин | 2-6 | 5900 | 3900 | 2000 | 1500 | 90 | 240 | 50 | 160 | |
| 51. | Машинист компрессорных установок | 2-6 | 5950 | 4100 | 2000 | 2000 | 126 | 240 | 86 | 144 | |
| 52. | Машинист копра | 5-7 | 7100 | 6200 | 2500 | 2000 | 80 | 240 | 80 | 240 | |
| 53. | Машинист (кочегар) котельной |
2-6 |
5900 | 3900 | 2100 | 2000 | 128 | 240 | 72 | 144 | |
| 54. | Машинист крана (крановщик) | 4-6 | 6800 | 4800 | 2500 | 2000 | 128 | 240 | 48 | 120 | |
| 55. | Машинист крана автомобильного | 4-6 | 5900 | 3900 | 2100 | 2000 | 128 | 240 | 72 | 144 | |
56. |
Машинист воздухоразделительных установок | 2-5 | 5700 | 3950 | 2000 | 1500 | 128 | 240 | 80 | 160 | |
| 57. | Машинист моечной установки | 2-4 | 5700 | 3950 | 2000 | 1500 | 80 | 240 | 80 | 240 | |
58. |
Машинист на молотах, прессах и манипуляторах | 2-5 | 5700 | 3950 | 2000 | 1500 | 50 | 200 | 40 | 180 | |
| 59. | Машинист насосных установок | 2-6 | 7000 | 5000 | 2500 | 2000 | 126 | 240 | 86 | 160 | |
60. |
Машинист (обжигальщик) вращающихся и шахтных печей |
4-5 |
5200 | 3450 | 2000 | 1500 | 120 | 240 | 80 | 160 | |
| 61. | Машинист технологических компрессоров | 4-6 | 5950 | 3950 | 2510 | 2000 | 128 | 240 | 60 | 144 | |
| 62. | Машинист технологических насосов | 2-7 | 5500 | 3500 | 2050 | 2000 | 120 | 240 | 84 | 160 | |
| 63. | Машинист холодильных установок | 2-6 | 6990 | 4700 | 2100 | 2000 | 120 | 240 | 60 | 160 | |
| 64. | Медник | 2-6 | 5950 | 3950 | 2050 | 2000 | 104 | 240 | 84 | 200 | |
| 65. | Монтажник наружных трубопроводов | 2-6 | 5950 | 3950 | 2050 | 2000 | 126 | 240 | 86 | 160 | |
| 66. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2-7 | 4700 | 2700 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 67. | Монтажник связи – антенщик | 2-7 | 4990 | 2990 | 2100 | 2000 | 102 | 240 | 82 | 200 | |
| 68. | Монтажник строительных машин и механизмов | 2-6 | 6950 | 4950 | 2100 | 2000 | 102 | 240 | 82 | 200 | |
| 69. | Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 6950 | 4950 | 2050 | 2000 | 126 | 240 | 86 | 160 | |
| 70. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2-6 | 7650 | 5650 | 2300 | 2000 | 102 | 240 | 82 | 200 | |
| 71. | Монтер по защите подземных трубопроводов | 4-6 | 5800 | 3800 | 2000 | 2000 | 126 | 240 | 106 | 200 | |
| 72. | Моторист бетоносмесительных установок | 2-5 | 5900 | 3900 | 2000 | 2000 | 126 | 240 | 100 | 200 | |
| 73. | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4-8 | 9950 | 7950 | 2300 | 2000 | 24 | 240 | 80 | 156 | |
| 74. | Наполнитель баллонов | 2-4 | 4950 | 2950 | 2000 | 1500 | 68 | 180 | 58 | 160 | |
| 75. | Облицовщик – плиточник | 2-6 | 6950 | 4950 | 2000 | 1500 | 60 | 200 | 50 | 160 | |
| 76. | Обмотчик элементов электрических машин | 1-6 | 5900 | 3900 | 2050 | 2000 | 126 | 240 | 96 | 180 | |
| 77. | Обходчик линейный | 3-4 | 5900 | 3900 | 2050 | 2000 | 84 | 200 | 74 | 180 | |
| 78. | Оператор газораспределительной станции | 4-6 | 5900 | 3900 | 2050 | 2000 | 126 | 240 | 106 | 200 | |
| 79. | Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | 3-5 | 5900 | 3900 | 2150 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 80. | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | 4-8 | 4950 | 2950 | 2050 | 2000 | 120 | 240 | 104 | 200 | |
| 81. | Оператор заправочных станций | 2-5 | 4950 | 2950 | 1800 | 88 | 240 | 56 | 148 | ||
| 82. | Оператор котельной | 2-6 | 5500 | 3500 | 2150 | 2000 | 112 | 240 | 72 | 148 | |
| 83. | Оператор кручения и намотки химических волокон | 4-5 | 4950 | 2950 | 1800 | 1500 | 102 | 240 | 82 | 160 | |
| 84. | Оператор манипулятора | 4 | 4950 | 2950 | - | 1500 | 68 | 160 | - | - | |
| 85. | Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 5-7 | 5950 | 3950 | 2000 | 2000 | 94 | 224 | 58 | 96 | |
| 86. | Оператор очистных сооружений | 1-3 | 5950 | 3950 | 2000 | 2000 | 100 | 240 | 80 | 200 | |
| 87. | Оператор по сбору газа | 2-4 | 4950 | 2950 | 2050 | 2000 | 126 | 240 | 126 | 240 | |
| 88. | Оператор поста управления | 1-5 | 5950 | 3950 | 2000 | 2000 | 80 | 240 | 80 | 240 | |
| 89. | Оператор пульта управления | 2-5 | 5950 | 3950 | 2000 | 2000 | 84 | 200 | 52 | 60 | |
| 90. | Оператор поста управления стана холодной прокатки | 2-6 | 5950 | 3950 | 2000 | 2000 | 50 | 200 | 50 | 180 | |
| 91. | Оператор станков с программным управлением | 2-5 | 5950 | 3950 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 82 | 160 | |
| 92. | Оператор теплового пункта | 2-4 | 5950 | 3950 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 102 | 180 | |
| 93. | Оператор технологических установок | 2-8 | 5500 | 3500 | 2500 | 2000 | 126 | 240 | 66 | 144 | |
| 94. | Оператор товарный | 2-7 | 5500 | 3500 | 2500 | 2000 | 126 | 240 | 76 | 158 | |
| 95. | Опрессовщик труб | 3-5 | 6000 | 4000 | 2300 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 96. | Паяльщик | 1-8 | 5200 | 3200 | 3100 | 2000 | 102 | 240 | 82 | 200 | |
| 97. | Перезарядчик фильтр-прессов и диализаторов | 2-3 | 6500 | 4500 | 2050 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 98. | Пескоструйщик | 3-4 | 6500 | 4500 | 2050 | 2000 | 76 | 168 | 40 | 100 | |
| 99. | Плотник | 2-7 | 6500 | 4500 | 2050 | 2400 | 102 | 240 | 82 | 200 | |
| 100. | Помощник мастера | 4-6 | 5500 | 3500 | 2150 | 2000 | 126 | 240 | 106 | 200 | |
| 101. | Прессовщик лома и отходов металла | 1-5 | 6500 | 4500 | 2050 | 2000 | 50 | 200 | 40 | 180 | |
| 102. | Приборист | 2-8 | 6500 | 4500 | 2950 | 2400 | 126 | 240 | 66 | 180 | |
| 103. | Приемщик баллонов | 2-3 | 4950 | 2950 | 2000 | 2000 | 58 | 160 | - | - | |
| 104. | Продавец непродовольственных товаров | 3-5 | 5950 | 6950 | 2500 | 2200 | 80 | 200 | 80 | 200 | |
| 105. | Продавец продовольственных товаров | 2-4 | 5950 | 6950 | 2500 | 2000 | 80 | 200 | 80 | 200 | |
106. |
Пробоотборщик |
1-3 |
5950 | 6950 | 2500 | 2000 | 80 | 200 | 80 | 200 | |
| 107. | Рамщик | 3-6 | 4950 | 2950 | 2000 | 2000 | 50 | 200 | 40 | 180 | |
| 108. | Распределитель работ | 2-4 | 5900 | 3900 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 109. | Резчик металла на ножницах и прессах | 1-4 | 5900 | 3900 | 2000 | 2000 | 50 | 200 | 40 | 180 | |
| 110. | Резчик на пилах, ножовках и станках | 2-3 | 5900 | 3900 | 2000 | 2000 | 50 | 180 | 50 | 160 | |
| 111. | Сверловщик | 2-5 | 7900 | 5900 | 2000 | 2000 | 50 | 180 | 40 | 160 | |
| 112. | Слесарь - инструментальщик | 2-8 | 5900 | 3900 | 2250 | 2000 | 120 | 240 | 104 | 200 | |
| 113. | Слесарь - сантехник | 2-6 | 5950 | 3950 | 2050 | 2000 | 86 | 200 | 60 | 160 | |
| 114. | Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования | 3-8 | 5950 | 3950 | 2400 | 2000 | 80 | 200 | 60 | 132 | |
115. |
Слесарь - электромонтажник | 2-6 | 5900 | 3900 | 2400 | 2000 | 80 | 240 | 60 | 160 | |
116. |
Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2-7 | 5900 | 3900 | 2400 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
117. |
Слесарь механосборочных работ | 2-7 | 5900 | 3900 | 2400 | 2000 | 102 | 240 | 82 | 200 | |
118. |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-6 | 5500 | 3500 | 2400 | 2000 | 126 | 240 | 86 | 156 | |
119. |
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 4-5 | 5900 | 3900 | 2400 | 2000 | 126 | 240 | 126 | 240 | |
120. |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4-6 | 5900 | 3900 | 2400 | 2000 | 126 | 240 | 66 | 160 | |
| 121. | Слесарь по ремонту автомобилей | 2-6 | 5900 | 3900 | 2200 | 2000 | 80 | 186 | 60 | 132 | |
| 122. | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 1-6 | 5900 | 3900 | 2700 | 2000 | 80 | 240 | 48 | 160 | |
| 123. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3-5 | 5900 | 3900 | 2050 | 2000 | 126 | 240 | 96 | 200 | |
| 124. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2-7 | 5400 | 3400 | 2500 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 125. | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2-7 | 5900 | 3900 | 2500 | 2000 | 126 | 240 | 66 | 160 | |
| 126. | Слесарь по ремонту технологических установок | 2-7 | 5900 | 3900 | 2500 | 2000 | 126 | 240 | 76 | 148 | |
| 127. | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2-6 | 4950 | 2950 | 2000 | 2000 | 102 | 240 | 102 | 240 | |
| 128. | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 2-6 | 5900 | 3900 | 2200 | 2000 | 90 | 240 | 90 | 240 | |
| 129. | Слесарь по топливной аппаратуре | 2-5 | 5900 | 3900 | 2200 | 2000 | 80 | 186 | 60 | 132 | |
| 130. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-5 | 5500 | 3500 | 2300 | 2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 131. | Слесарь-инструментальщик | 2-8 | 5300 | 3300 | 2800 | 2000 | 126 | 240 | 96 | 180 | |
| 132. | Слесарь-ремонтник | 2-8 | 5300 | 3300 | 2800 | 2000 | 84 | 200 | 52 | 60 | |
| 133. | Слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту котельного оборудования | 2-8 | 5900 | 3900 | 2800 | 2000 | 84 | 200 | 52 | 60 | |
| 134. | Слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту оборудования | 2-8 | 5900 | 3900 | 2800 | 2000 | 84 | 200 | 52 | 60 | |
| 135. | Слесарь-ремонтник по ремонту нефтепромыслового оборудования | 2-8 | 5900 | 3900 | 2800 | 2000 | 84 | 200 | 52 | 60 | |
| 136. | Сортировщик | 1-5 | 6950 | 4950 | 2400 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 137. | Станочник широкого профиля | 2-6 | 5900 | 3900 | 2600 | 2000 | 50 | 200 | 50 | 200 | |
| 138. | Станочник деревообрабатывающих станков | 1-5 | 5900 | 3900 | 2800 | 2000 | 50 | 200 | 40 | 180 | |
| 139. | Столяр | 2-6 | 5900 | 3900 | 2800 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 140. | Стропальщик | 2-5 | 4100 | 2100 | 1100 | 1500 | 60 | 140 | 40 | 96 | |
| 141. | Сушильщик пищевой продукции | 1-5 | 5200 | 3200 | 2000 | 1500 | 80 | 186 | 60 | 132 | |
| 142. | Такелажник | 2-5 | 4500 | 2500 | 2200 | 2000 | 60 | 140 | 40 | 100 | |
| 143. | Термист | 2-6 | 5500 | 3500 | 2200 | 2000 | 50 | 200 | 50 | 200 | |
| 144. | Токарь | 2-8 | 5950 | 3950 | 2900 | 2000 | 50 | 200 | 40 | 160 | |
| 145. | Токарь-карусельщик | 4-6 | 5950 | 3950 | 2000 | 2000 | 50 | 200 | 40 | 160 | |
| 146. | Токарь-расточник | 2-6 | 5900 | 3900 | 2700 | 2000 | 50 | 200 | 40 | 160 | |
| 147. | Трубопроводчик линейный | 2-5 | 5500 | 3500 | 2700 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 148. | Фрезеровщик | 2-6 | 7950 | 5950 | 3000 | 2000 | 50 | 180 | 40 | 148 | |
| 149. | Шлифовщик | 2-6 | 5400 | 3400 | 2500 | 2000 | 50 | 180 | 40 | 160 | |
| 150. | Штукатур | 2-7 | 5900 | 3900 | 2700 | 2000 | 60 | 200 | 50 | 180 | |
| 151. | Электрогазосварщик | 2-6 | 5200 | 3200 | 2700 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 148 | |
| 152. | Электромеханик по лифтам | 1-8 | 7500 | 5500 | 3000 | 2000 | 136 | 240 | 100 | 160 | |
| 153. | Электромонтажник - наладчик | 4-7 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 126 | 240 | 106 | 200 | |
| 154. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2-6 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 126 | 240 | 106 | 200 | |
| 155. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2-6 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 126 | 240 | 106 | 200 | |
| 156. | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | 2-7 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 157. | Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 2-7 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 158. | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 3-6 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 126 | 240 | 76 | 160 | |
| 159. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | 2-7 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 102 | 240 | 82 | 200 | |
| 160. | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | 2-7 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 161. | Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 2-7 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 162. | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 2-8 | 6080 | 4080 | 2900 | 2000 | 126 | 240 | 86 | 160 | |
| 163. | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 2-8 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 164. | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 2-7 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 126 | 240 | 86 | 160 | |
| 165. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-6 | 5100 | 3100 | 3100 | 2000 | 126 | 240 | 66 | 156 | |
| 166. | Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования | 2-7 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 126 | 240 | 106 | 200 | |
| 167. | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 2-6 | 5950 | 3950 | 3000 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 148 | |
| 168. | Электросварщик ручной сварки | 2-6 | 6900 | 4900 | 2900 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 148 | |
| 169. | Электрослесарь по ремонту электрических машин | 2-7 | 6400 | 4400 | 2900 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |
| 170. | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 2-7 | 6400 | 4400 | 2900 | 2000 | 102 | 240 | 62 | 160 | |